Ranking de ONU Turismo: los países más visitados del mundo
- José Carlos Marino

- 1 ago
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 6 ago
Los 50 países más visitados del planeta: los más turísticos, según los datos de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), y evolución del número de turistas mundiales.

País | Viajeros (en millones) | |
1 | Francia | 102 |
2 | España | 93,76 |
3 | EEUU | 72,39 |
4 | Turquía | 60,58 |
5 | Italia | 57,84 |
6 | México | 45,04 |
7 | Alemania | 37,50 |
8 | Reino Unido | 37,22* |
9 | Japón | 36,87 |
10 | Grecia | 35,95 |
11 | Tailandia | 35,55 |
Dinamarca | 32,5 (2023) | |
12 | Austria | 32,20 |
China | 32 | |
13 | Arabia Saudita | 29,69 |
14 | Emiratos Árabes Unidos | 28,15* |
15 | Portugal | 26,54* |
16 | Malasia | 25,02 |
República Checa | 22,8 | |
17 | Hong Kong (China) | 21,94 |
18 | Países Bajos | 21,29 |
Croacia | 20,2 | |
19 | Canadá | 19,91 |
20 | Polonia | 18,99* |
21 | Vietnam | 17,47 |
22 | Marruecos | 17,41 |
Singapur | 16,5 | |
23 | Corea del Sur | 16,37 |
24 | Macao (China) | 16,04 |
25 | Egipto | 15,78 |
Indonesia | 13,9 | |
India | 13,4 | |
26 | Hungría | 13,16 |
Suiza | 12,15 | |
Kazajistán | 11,5 | |
27 | Albania | 11,29 |
28 | Túnez | 10,26 |
Bélgica | 9,28 (2023) | |
29 | Sudáfrica | 8,92 |
30 | Suecia | 8,68 |
31 | Bulgaria | 8,62 |
32 | República Dominicana | 8,54 |
33 | Australia | 8,27 |
34 | Taiwán (China disidente) | 7,86 |
35 | Irán | 7,04 |
36 | Brasil | 6,77 |
37 | Camboya | 6,70 |
38 | Uzbekistán | 6,63* |
39 | Baréin | 6,62 |
40 | Argentina | 6,60 |
41 | Irlanda | 6,59 |
42 | Colombia | 6,59 |
Vaticano | 6 | |
Noruega | 5,6 | |
43 | Filipinas | 5,44 |
44 | Chile | 5,24 |
45 | Jordania | 5,22 |
46 | Georgia | 5,09 |
47 | Catar | 5,08 |
48 | Puerto Rico (Estados Unidos - ELA) | 5,05* |
Eslovenia | 4,66 (2023) | |
49 | Andorra | 4,17 |
50 | Chipre | 4,04 |
Rusia | 4 | |
51 | Laos | |
52 | Malta | |
53 | Uruguay | |
54 | Perú | |
55 | El Salvador | |
Nueva Zelanda | 3,2 | |
56 | Costa Rica | |
57 | Finlandia | |
58 | Jamaica | |
59 | Estonia | |
60 | Montenegro | |
61 | Rumania | |
62 | Serbia | |
63 | Lituania | |
Kenia | 2,39 | |
Barbados | 2,35 | |
64 | Guatemala | |
65 | Armenia | |
Cuba | 2,2 | |
Eslovaquia | 2,2 | |
Argelia | 2,2 | |
66 | Tanzania | |
67 | Panamá | |
68 | Sri Lanka | |
69 | Maldivas | |
70 | Bahamas | |
Islandia | 1,72 (2023) | |
Letonia | 1,6 | |
Aruba (Países Bajos) | 1,4 | |
71 | Islas Mauricio | |
72 | Uganda | |
73 | Ecuador | |
Venezuela | 1,25 | |
Bosnia y Herzegovina | 1,2 | |
74 | Nepal | |
75 | Etiopia | |
76 | Líbano | |
77 | Myanmar | |
78 | Paraguay | |
Luxemburgo | 1,06 | |
79 | Bolivia | |
80 | Fiyi | |
81 | Nicaragua | |
82 | Israel | 0,99 |
Namibia | 0,89 | |
83 | Honduras | |
Macedonia del Norte | 0,73 | |
84 | Mongolia | |
85 | Belice | |
86 | Santa Lucía | |
87 | Guyana | 0,40 |
Cabo Verde | 0,39 | |
88 | Seychelles | |
Bielorrusia | 0,37 | |
Mónaco | 0,34 | |
89 | Trinidad y Tobago | |
90 | Antigua y Barbuda | |
Surinam | 0,21 | |
91 | Granada | |
Moldavia | 0,20 | |
92 | Samoa | |
San Marino | 0,11 (2023) | |
93 | Liechtenstein | |
94 | San Vicente y Granadinas | |
95 | Timor Oriental | |
96 | San Cristóbal y Nevis | |
97 | Dominica | |
98 | Sierra Leona | |
99 | Palaos | |
100 | Islas Salomón | |
Guinea Ecuatorial | 0,01 | |
Palestina | 0 | |
Libia | 0 | |
Ucrania | 0 | |
Haití | 0 | |
Siria | 0 |
Países por fuera de la lista (60/195):
Oceanía (8/14): Islas Marshall, Micronesia, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, Nauru, Tuvalu, Vanuatu, Tonga.
Asia (14/48): Azerbaiyán, Kuwait, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Afganistán, Bután, Bangladesh, Brunei, Corea del Norte, Yemén, Omán, Irak, Pakistán.
África (38/54): Angola, Sudán, Camerún, Santo Tomé y Príncipe, Gabón, Mauritania, Mali, Níger, Nigeria, Chad, Eritrea, Sudán del Sur, Yibuti, República Centroafricana, Senegal, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Gambia, Togo, Benín, Ghana, Costa de Marfil, Burkina Faso, Somalia, Ruanda, Burundi, Congo, RD Congo, Zambia, Malawi, Comoras, Zimbabwe, Madagascar, Mozambique, Botswana, Estuani, Lesotho.




Comentarios