top of page

UEFA

  • Foto del escritor: José Carlos Marino
    José Carlos Marino
  • 1 abr 2024
  • 3 Min. de lectura

Actualizado: 24 may

Real Madrid y Barcelona lideran la obtención de títulos en la Liga Española de Fútbol, mientras que en la Serie A de Italia se destacan Juventus, Milán e Inter.


ree

ESPAÑA Int Liga CdR SCE Ot Total

Real Madrid 32 36 20 13 5 106

Barcelona 20 28 32 15 7 102

Athletic Bilbao 0 8 24 3 1 36

Atlético Madrid 8 11 10 2 2 33

Valencia 7 6 8 1 1 23

Sevilla 8 1 5 1 0 15

Real Zaragoza 2 0 6 1 0 9

Dep. La Coruña 0 1 2 3 1 7

Real Sociedad 0 2 3 1 0 6

Real Betis 0 1 3 0 0 4

Espanyol 0 0 4 0 0 4

Villarreal 3 0 0 0 0 3

Real Unión Irún 0 0 3 0 0 3

Mallorca 0 0 1 1 0 2

Celta de Vigo 1 0 0 0 0 1

Málaga 1 0 0 0 0 1

Arenas Getxo 0 0 1 0 0 1

Racing de Irún 0 0 1 0 0 1

Club Ciclista SS 0 0 1 0 0 1

Real Valladolid 0 0 0 0 1 1

Levante 0 0 0 0 1 1

82 94 124 41 19* 360


*Copa Eva Duarte 7, Copa de la Liga 4, Copa Latina 4, Copa Presidente de la FEF 1, Concurso España 1, Copa Iberoamericana 1, Copa España Libre 1


ITALIA Int Liga CdI SCI Total Otras

Juventus 11 36 15 9 71

Milan 18 19 5 8 50 Latina 1951 y 1956; Mitropa 1982

Inter 9 20 9 8 46

Roma 2 3 9 2 16 Anglo-Italiana 1972

Lazio 2 2 7 5 16

Napoli 1 4 6 2 13 Liga Anglo-Italiana 1976

Torino 0 7 5 0 12 Mitropa 1991

Bologna 1 7 3 0 11 Mitropa 1932, 1934 y 1961; Liga Anglo-Italiana 1970

Fiorentina 1 2 6 1 10 Mitropa 1966, Liga Anglo-Italiana 1975

Genoa 0 9 1 0 10 Anglo-Italiana 1996

Parma 4 0 3 1 8

Sampdoria 1 1 4 1 7

Pro Vercelli 0 7 0 0 7

Atalanta 1 0 1 0 2

Udinese 1 0 0 0 1 Anglo-Italiana 1978, Mitropa 1980

Perugia 1 0 0 0 1

Cagliari 0 1 0 0 1

Hellas Verona 0 1 0 0 1

Casale 0 1 0 0 1

Novese 0 1 0 0 1

Venezia 0 0 1 0 1

Vado 0 0 1 0 1

Vicenza 0 0 1 0 1

53 121 77 37 288


Otros campeonatos menores:

Pisa 0 0 0 0 2 2 Mitropa 1986 y 1988

Modena 0 0 0 0 2 2 Anglo-Italiana 1981 y 1982

Bari 0 0 0 0 1 1 Mitropa 1990

Ascoli 0 0 0 0 1 1 Mitropa 1987

Monza 0 0 0 0 1 1 Anglo-Italiana 1976

Cosenza  0 0 0 0 1 1 Anglo-Italiana 1983

Piacenza  0 0 0 0 1 1 Anglo-Italiana 1986

Cremonese  0 0 0 0 1 1 Anglo-Italiana 1993

Brescia  0 0 0 0 1 1 Anglo-Italiana 1994

Triestina  0 0 0 0 1 1 Anglo-Italiana 1980

Lecco  0 0 0 0 1 1 Anglo-Italiana 1977

Francavilla  0 0 0 0 1 1 Anglo-Italiana 1984

Pontedera  0 0 0 0 1 1 Anglo-Italiana 1985

Lecce 0 0 0 0 1 1 Anglo-Italiana 1976 Semiprofesional


*Copa Latina (2), Copa Mitropa (11), Copa Anglo-Italiana y Liga Anglo-Italiana (18)


Comentarios


Post: Blog2_Post

541150583284

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2019 by periodismointer. Proudly created with Wix.com

bottom of page