Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo son los equipos más ganadores del fútbol argentino.
Equipo | TOTAL | LIGAS | COPA NAC. | INTER | AUF |
Boca Juniors | 74 | 35(29/6) | 17 | 18 | 4 |
River Plate | 72 | 38(37/1) | 16 | 12 | 6 |
Independiente | 45 | 16(14/2) | 9 | 18 | 2 |
Racing Club | 40 | 18(9/9) | 15 | 4 | 3 |
San Lorenzo | 22 | 15(12/3) | 2 | 3 | 2 |
Estudiantes (LP) | 17 | 6(5/1) | 5 | 6 | 0 |
Velez | 17 | 11(11/0) | 1 | 5 | 0 |
Huracan | 13 | 5(1/4) | 8 | 0 | 0 |
Rosario Central | 12 | 4(4/0) | 7 | 1 | 0 |
Newells | 9 | 6(6/0) | 3 | 0 | 0 |
Lanus | 6 | 2(2/0) | 2 | 2 | 0 |
Argentinos | 5 | 3(3/0) | 0 | 2 | 0 |
Arsenal | 5 | 1(1/0) | 2 | 2 | 0 |
Quilmes | 3 | 2(1/1) | 1 | 0 | 0 |
Banfield | 2 | 1(1/0) | 1 | 0 | 0 |
Gimnasia (LP) | 2 | 1(0/1) | 1 | 0 | 0 |
Def y Justicia | 2 | 0(0/0) | 0 | 2 | 0 |
Ferro | 2 | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 |
Sp. Barracas | 2 | 1(0/1) | 1 | 0 | 0 |
Colon | 1 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 |
Tigre | 1 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 |
Chacarita | 1 | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 |
Patronato | 1 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 |
San Martin (T) | 1 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 |
Tiro Federal (R) | 1 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 |
Atlanta | 1 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 |
Nueva Chicago | 1 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 |
Talleres (C) | 1 | 0(0/0) | 0 | 1 | 0 |
Central Córdoba de Rosario | 1 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 |
Estudiantes (BA) | 1 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 |
Dock Sud | 1 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 |
Central Córdoba (SE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
363 169 101 76 17
Últimos trofeos:
2024: Estudiantes de La Plata (Trofeo de Campeones)
2024: Vélez Sarsfield (Liga Profesional)
2024: Central Córdoba de Santiago del Estero (Copa Argentina)
2024: Racing Club (Copa Sudamericana 2024)
2024: Estudiantes de La Plata (Copa de la Liga 2024)
2024: River Plate (Supercopa 2023)
2023: River Plate (Trofeo de Campeones 2023)
2023: Rosario Central (Copa de la Liga 2023)
2023: Estudiantes de La Plata (Copa Argentina 2023)
2023: River Plate (Liga Profesional 2023)
2023: Boca Juniors (Supercopa 2022)
2023: Racing Club (Supercopa Internacional 2022)
2022: Racing Club (Trofeo de Campeones 2022)
2022: Boca Juniors (Liga Profesional 2022)
2022: Patronato (Copa Argentina 2022)
2022: Boca Juniors (Copa de la Liga 2022)
2021: River Plate (Trofeo de Campeones 2021)
2021: Boca Juniors (Copa Argentina 2020/21)
2021: River Plate (Liga Profesional 2021)
2021: Colón de Santa Fe (Copa de la Liga 2021)
2021: Boca Juniors (Copa Diego Maradona 2020-21)
2021: River Plate (Supercopa Argentina 2019)
2021: Defensa y Justicia (Recopa Sudamericana 2020)
2020: Defensa y Justicia (Copa Sudamericana 2020)
2020: Boca Juniors (Liga Profesional 2019/20)
Boca Juniors 6, River Plate 6, Racing Club 3, Estudiantes de La Plata 3, Defensa y Justicia 2, Vélez Sarsfield 1, Rosario Central 1, Colón de Santa Fe 1, Patronato 1 = 24
Copa Argentina 4, Liga Profesional 4, Copa de la Liga 5, Inter 3, Supercopa 4, Trofeo 4.
Excelente